| Km | Güzergah | TL | € | £ | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarıgerme | 700 | 25 | 20 | 27 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarsala | 700 | 25 | 20 | 27 |
| 33 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalyan | 1100 | 35 | 30 | 40 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalya Life | 700 | 25 | 20 | 27 |
| 33 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Köyceğiz | 1250 | 35 | 30 | 40 |
| 30 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Göcek | 900 | 30 | 25 | 35 |
| 32 | Muğla/Dalaman Havalimanı- İnlice | 1100 | 35 | 30 | 40 |
| 60 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Fethiye | 1750 | 50 | 45 | 55 |
| 70 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Letonya - Hillside | 2000 | 60 | 50 | 65 |
| 80 | Muğla/Dalaman Havalimanı-Hisarönü Ölüdeniz | 2300 | 65 | 55 | 70 |
| 95 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Faralya -Kabak | 2600 | 70 | 60 | 75 |
| 70 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Gökova -Akyaka | 2300 | 65 | 55 | 70 |
| 105 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Marmaris | 3000 | 90 | 75 |
100 |
| 50 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Fethiye/Yanıklar/Çiftlik | 1500 | 45 | 40 | 50 |
| 110 | Muğla/Dalaman Havalimanı- İçmeler/Yalancıboğaz | 3300 | 100 | 80 | 105 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- D.Maris | 4000 | 115 | 100 | 125 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Turunç | 3800 | 110 | 95 | 115 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Orhaniye | 3800 | 110 | 95 | 115 |
| 145 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Selimiye | 4500 | 125 | 110 | 135 |
| 155 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Bozburun | 5200 | 135 | 125 | 145 |
| 155 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Aktur | 4500 | 125 | 110 | 135 |
| 185 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Datça | 4800 | 135 | 125 | 145 |
| 215 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Palamutbükü | 6000 | 150 | 140 | 155 |
| 105 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Karacasöğüt | 3000 | 90 | 80 | 95 |
| 85 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Ekincik | 2300 | 65 | 55 | 70 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Patara | 4000 | 115 | 100 | 125 |
| 140 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kalkan | 4000 | 115 | 100 | 125 |
| 180 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kaş | 4800 | 135 | 125 | 145 |
| 265 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Antalya | 7500 | 215 | 195 | 225 |
| 300 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kemer | 8000 | 220 | 200 | 230 |
| 340 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Side- Manavgat | 9500 | 275 | 250 | 300 |
| 420 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Alanya | 10500 | 300 | 270 | 320 |
| 180 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Milas Havalimanı | 4800 | 135 | 125 | 145 |
| 210 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Bodrum | 6500 | 180 | 160 | 190 |
| 220 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Yalıkavak | 6500 | 180 | 160 | 190 |
| 220 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Gümüşlük | 6500 | 180 | 160 | 190 |
| 230 | Muğla/Dalaman Havalimanı - Turgutreis | 7000 | 205 | 185 | 220 |
| 260 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Akyarlar | 7500 | 215 | 195 | 230 |
| 270 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Didim | 7500 | 215 | 195 | 230 |
| 270 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kuşadası | 7500 | 215 | 195 | 230 |
| 420 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Çeşme | 10500 | 300 | 270 | 320 |
| 330 | Muğla/Dalaman Havalimanı- İzmir | 9000 | 280 | 250 | 300 |
| 210 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Denizli | 6000 | 170 | 150 | 180 |
| 270 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Pamukkale | 6500 | 180 | 160 | 190 |
| 210 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Aydın | 6000 | 170 | 150 | 180 |
| 90 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Muğla | 2800 | 75 | 70 | 85 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Ortaca | 700 | 25 | 20 | 27 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı-Dalaman / Akkaya | 700 | 25 | 20 | 27 |


