هواتف حجز تاكسي مطار دالامان
+90 533 958 28 72 - +90 252 792 52 40
هواتف تاكسي مدينة دالامان
0252 692 5241
| Km | Güzergah | TL | € | £ | $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarıgerme | 850 | 20 | 20 | 25 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarsala | 800 | 20 | 20 | 25 |
| 33 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalyan | 1.250 | 30 | 25 | 35 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalya Life | 850 | 20 | 20 | 25 |
| 33 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Köyceğiz | 1.450 | 35 | 30 | 40 |
| 30 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Göcek | 1.100 | 35 | 30 | 40 |
| 32 | Muğla/Dalaman Havalimanı- İnlice | 1.250 | 30 | 25 | 35 |
| 60 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Fethiye | 2.250 | 55 | 50 | 60 |
| 70 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Letonya - Hillside | 2.500 | 60 | 55 | 65 |
| 80 | Muğla/Dalaman Havalimanı-Hisarönü Ölüdeniz | 2.750 | 65 | 60 | 70 |
| 95 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Faralya -Kabak | 3.200 | 75 | 65 | 85 |
| 70 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Gökova -Akyaka | 2.900 | 65 | 60 | 75 |
| 105 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Marmaris | 3.600 | 85 | 75 |
95 |
| 50 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Fethiye/Yanıklar/Çiftlik | 2.050 | 50 | 45 | 55 |
| 110 | Muğla/Dalaman Havalimanı- İçmeler/Yalancıboğaz | 3.750 | 90 | 80 | 100 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- D.Maris | 4.600 | 110 | 95 | 125 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Turunç | 4.600 | 110 | 95 | 125 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Orhaniye | 4.600 | 110 | 95 | 125 |
| 145 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Selimiye | 5.600 | 130 | 110 | 145 |
| 155 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Bozburun | 5.750 | 135 | 115 | 150 |
| 155 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Aktur | 5.000 | 120 | 100 | 135 |
| 185 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Datça | 5.600 | 130 | 110 | 150 |
| 215 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Palamutbükü | 6.200 | 145 | 125 | 160 |
| 105 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Karacasöğüt | 3.600 | 85 | 75 | 95 |
| 85 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Ekincik | 2.750 | 65 | 60 | 70 |
| 130 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Patara | 4.600 | 110 | 95 | 120 |
| 140 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kalkan | 4.600 | 110 | 95 | 120 |
| 180 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kaş | 5.500 | 120 | 105 | 130 |
| 265 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Antalya | 9.500 | 225 | 190 | 250 |
| 300 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kemer | 10.000 | 235 | 200 | 265 |
| 340 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Side- Manavgat | 11.500 | 270 | 230 | 305 |
| 420 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Alanya | 12.500 | 300 | 252 | 330 |
| 180 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Milas Havalimanı | 6.000 | 140 | 120 | 160 |
| 210 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Bodrum | 7.500 | 175 | 150 | 200 |
| 220 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Yalıkavak | 7.500 | 175 | 150 | 200 |
| 220 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Gümüşlük | 7.500 | 175 | 150 | 200 |
| 230 | Muğla/Dalaman Havalimanı - Turgutreis | 8.500 | 200 | 175 | 225 |
| 260 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Akyarlar | 8.500 | 200 | 175 | 225 |
| 270 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Didim | 9.500 | 225 | 190 | 250 |
| 270 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Kuşadası | 9.500 | 225 | 190 | 250 |
| 420 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Çeşme | 12.500 | 295 | 250 | 330 |
| 330 | Muğla/Dalaman Havalimanı- İzmir | 11.000 | 260 | 220 | 290 |
| 210 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Denizli | 7.000 | 165 | 140 | 185 |
| 270 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Pamukkale | 7.500 | 175 | 150 | 200 |
| 210 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Aydın | 7.000 | 165 | 140 | 185 |
| 90 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Muğla | 3.500 | 85 | 75 | 95 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı- Ortaca | 800 | 20 | 20 | 25 |
| 20 | Muğla/Dalaman Havalimanı-Dalaman / Akkaya | 850 | 20 | 20 | 25 |


