Buchung

buchung unser taxi-service können sie sich online mit dem folgenden formular.

sehr fokussiert auf die kundenzufriedenheit im rahmen des prinzips von komfortablen und sichere fahrzeuge werden bevorzugt.regelmäßige wartung werden ständig gemacht, und ist nützlich für fahrzeuge, die mit einem großen internen volumen.

sie finden in unseren dienstleistungen;

  • begrüßung der passagiere
  • 7/24 kundenservice
  • alle unsere fahrzeuge für ihre sicherheit, abs-bremssystem.
  • unsere fahrzeuge haben sowohl fahrer-und beifahrer-airbags.
  • während der gesamten reise, alle passagiere sind versichert, mit der versicherung sitz
  • unsere baby-autositzes kann auch hinzugefügt werden, wenn gewünscht.
  • alle unsere fahrzeuge sind klimatisiert, so werden sie bequem während der gesamten reise

last-minute - dringend für die reservierung mit dem formular unten oder auf unserer whatsapp-linie , können sie uns erreichen.




Preisliste

Km Güzergah TL £ $
22 Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarıgerme 530 20 18 25
20 Muğla/Dalaman Havalimanı- Sarsala 470 20 18 25
33 Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalyan 840 30 25 35
20 Muğla/Dalaman Havalimanı- Dalya Life 530 20 18 25
33 Muğla/Dalaman Havalimanı- Köyceğiz 950 35 30 40
30 Muğla/Dalaman Havalimanı- Göcek 670 27 25 30
32 Muğla/Dalaman Havalimanı- İnlice 780 30 25 35
60 Muğla/Dalaman Havalimanı- Fethiye 1300 50 45 55
70 Muğla/Dalaman Havalimanı- Letonya - Hillside 1400 55 50 60
80 Muğla/Dalaman Havalimanı-Hisarönü Ölüdeniz 1550 60 55 65
95 Muğla/Dalaman Havalimanı- Faralya -Kabak 1900 70 60 75
70 Muğla/Dalaman Havalimanı- Gökova -Akyaka 1550 60 55 65
105 Muğla/Dalaman Havalimanı- Marmaris 2150 80 80

85

110 Muğla/Dalaman Havalimanı- İçmeler 2300 80 70 90
110 Muğla/Dalaman Havalimanı- Yalancıboğaz 2300 85 75 95
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- D.Maris 2750 105 85 110
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- Turunç 2750 105 90 115
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- Orhaniye 2750 110 95 120
145 Muğla/Dalaman Havalimanı- Selimiye 3150 115 100 125
155 Muğla/Dalaman Havalimanı- Bozburun 3300 120 110 130
155 Muğla/Dalaman Havalimanı- Aktur 3100 110 100 125
185 Muğla/Dalaman Havalimanı- Datça 3600 125 120 140
215 Muğla/Dalaman Havalimanı- Palamutbükü 4000 140 130 150
105 Muğla/Dalaman Havalimanı- Karacasöğüt 2150 80 70 85
85 Muğla/Dalaman Havalimanı- Ekincik 1550 60 55 65
130 Muğla/Dalaman Havalimanı- Patara 2750 100 90 110
140 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kalkan 2750 100 90 110
180 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kaş 3400 115 110 125
265 Muğla/Dalaman Havalimanı- Antalya 5150 175 165 195
300 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kemer 5850 210 180 220
340 Muğla/Dalaman Havalimanı- Side- Manavgat 6150 220 190 240
420 Muğla/Dalaman Havalimanı- Alanya 7600 270 235 290
180 Muğla/Dalaman Havalimanı- Milas Havalimanı 3500 125 110 135
210 Muğla/Dalaman Havalimanı- Bodrum 4350 155 135 170
220 Muğla/Dalaman Havalimanı- Yalıkavak 4350 160 140 170
220 Muğla/Dalaman Havalimanı- Gümüşlük 4350 160 140 170
230 Muğla/Dalaman Havalimanı - Turgutreis 4850 175 150 190
260 Muğla/Dalaman Havalimanı- Akyarlar 5150 185 175 200
270 Muğla/Dalaman Havalimanı- Didim 5150 185 175 200
270 Muğla/Dalaman Havalimanı- Kuşadası 5150 185 175 200
420 Muğla/Dalaman Havalimanı- Çeşme 7600 280 235 295
330 Muğla/Dalaman Havalimanı- İzmir 6500 235 200 255
210 Muğla/Dalaman Havalimanı- Denizli 4000 145 125 155
270 Muğla/Dalaman Havalimanı- Pamukkale 4500 140 130 150
210 Muğla/Dalaman Havalimanı- Aydın 4000 145 125 160
90 Muğla/Dalaman Havalimanı- Muğla 2050 80 75 90
120 Muğla/Dalaman Havalimanı- Yatağan 2500 90 80 100
20 Muğla/Dalaman Havalimanı- Ortaca 470 20 18 25
20 Muğla/Dalaman Havalimanı-Dalaman / Akkaya 550 22 20 25
Die seite wird insgesamt 33.810 mal angezeigt.